按電壓等級劃分不同的參數(shù)需求
電壓等級 | 50KV | 100KV | 150KV | 200KV |
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ |
濕度 | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH |
連續(xù)運行時間 | 可連續(xù) | 可連續(xù) | 可連續(xù) | 可連續(xù) |
支架尺寸 | 1000×300×750mm | 1000×300×1000mm | 1000×300×1200mm | 1000×300×1500mm |
**耐壓 | 50KV | 100KV | 150KV | 200KV |
重量(kg) | 10 | 11 | 11 | 12 |
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ |
濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露、儀器不閃爍 |
連續(xù)運行時間 | 可連續(xù) |
支架高度 | 1200mm寬×1450mm高(收縮)2200mm伸展 |
耐壓值 | 220KV |
測試數(shù)量 | 10根 |
重量(kg) | 8 |
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | |||
濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露、儀器不閃爍 | |||
連續(xù)運行時間 | 可連續(xù) | |||
支架高度(mm) | 長70cmx100cm寬x950cm高 | 長90cmx100cm寬x125cm高 | 長130cmx120cm寬 x155cm高 | 長210cmx120cm寬 x220cm高 |
試驗數(shù)量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
**耐壓 | 50KV | 100KV | 150KV | 200KV |
成套性 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
纏繞電極 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 |
重量(kg) | 20 | 25 | 30 | 35 |
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | |||
濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露、儀器不閃爍 | |||
連續(xù)運行時間 | 可連續(xù) | |||
支架高度(mm) | 長70cmx100cm寬x950cm高 | 長90cmx100cm寬x125cm高 | 長130cmx120cm寬 x155cm高 | 長210cmx120cm寬 x220cm高 |
試驗數(shù)量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
**耐壓 | 50KV | 100KV | 150KV | 200KV |
纏繞電極 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 | 導(dǎo)電海綿 |
重量(kg) | 20 | 25 | 30 | 35 |
一、概述
NEPRI-6003-440KV電動升降絕緣桿試驗裝置是按照國標DL/T1476-2015《電力安全工器具預(yù)防性試驗規(guī)程》的要求的基礎(chǔ)上研制而成,本產(chǎn)品各項指標均符合國標的要求??梢园础兑?guī)程》要求對絕緣桿進行絕緣耐壓試驗,產(chǎn)品適用于所有與電力相關(guān)行業(yè)。
二、主要技術(shù)指標
1.連續(xù)運行時間:可連續(xù)
2.設(shè)備尺寸:1300 mm*215;1300 mm*215;3500mm
3.**耐壓:440KV
4.測試方式:垂直于地
5.上電極夾具:1套
6.下電極夾具:1套
7.耐壓有效距離:2200mm
8.升降模式:自動升降
9.調(diào)節(jié)范圍:1300-2100mm
一、概述
NEPRI-6003-500KV電動升降絕緣桿試驗裝置是按照國標DL/T1476-2015《電力安全工器具預(yù)防性試驗規(guī)程》的要求的基礎(chǔ)上研制而成,本產(chǎn)品各項指標均符合國標的要求。可以按《規(guī)程》要求對絕緣桿進行絕緣耐壓試驗,產(chǎn)品適用于所有與電力相關(guān)行業(yè)。
二、主要技術(shù)指標
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | 配置方式 |
濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露、儀器不閃爍 | 標配 |
連續(xù)運行時間 | 可連續(xù) | 標配 |
設(shè)備高度 | 2000 mm×1000 mm ×6000mm | 標配 |
**耐壓 | 650KV | 標配 |
測試數(shù)量 | 15根 | 標配 |
測試方式 | 垂直于地 | 標配 |
上電極夾具 | 15套 | 標配 |
下電極夾具 | 1套 | 標配 |
耐壓有效距離 | 5000mm | 標配 |
自動判斷功能 | 15組 | 選配 |
泄漏電流測量功能及測量范圍 | 0-10mA | 選配 |
升降模式 | 遙控升降 | 標配 |
室內(nèi)場地要求 | 試驗室高于10000mm | 標配 |
重量(kg) | 120KG | 標配 |
NEPRI-6003 500KV電動升降絕緣桿試驗裝置支架技術(shù)規(guī)范書.pdf
NEPRI-6003 電極可調(diào)絕緣桿耐壓試驗支架技術(shù)規(guī)范書.pdf
NEPRI-6003 手動升降絕緣桿耐壓試驗支架220kv.pdf
NEPRI-6003電動遙控升降絕緣支架技技術(shù)規(guī)范書.pdf
NEPRI-6003絕緣桿普通試驗支架技術(shù)規(guī)范書.pdf
NEPRI-6003 電動遙控分段絕緣桿支架技術(shù)規(guī)范書.pdf
NEPRI-6003 電動搖控電極可調(diào)絕緣桿耐壓試驗支架技術(shù)規(guī)范書.pdf